Tabela geral
Tabela Geral de Jogos
1ª Rodada – 28/set
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Impérios da Bola | VS | Betel | 28/set | 09:00 | Sub 11 |
| CI Limão | VS | Nut Academy | 28/set | 13:00 | Sub 15 |
| Nut Academy | VS | J12 | 28/set | 13:50 | Sub 13 |
| Nut Academy | VS | J12 | 28/set | 14:40 | Sub 10 |
| F.Craques | VS | J12 | 28/set | 15:30 | Sub 11 |
Quadra 3
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Impérios da Bola | VS | CI Saúde | 28/set | 10:50 | Sub 09 |
| F. Craques | VS | CI Saúde | 28/set | 11:40 | Sub 12 |
| F. Craques | VS | CI Saúde | 28/set | 12:30 | Sub 15 |
| F. Craques | VS | CI Saúde | 28/set | 13:50 | Sub 13 |
| Nut Academy | VS | CI Saúde | 28/set | 15:30 | Sub 11 |
2ª Rodada – 19/out
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CI Limão | VS | F. Craques | 19/out | 13:00 | Sub 15 |
| Nut Academy | VS | F. Craques | 19/out | 13:50 | Sub 13 |
| CI Limão | VS | F. Craques | 19/out | 14:40 | Sub 12 |
| F.Craques | VS | Betel | 19/out | 15:30 | Sub 11 |
| CI Limão | vs | CI Saúde | 19/out | 16:20 | Sub 09 |
Quadra 3
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nut Academy | VS | CI Saúde | 19/out | 13:00 | Sub 15 |
| J12 | VS | CI Saúde | 19/out | 13:50 | Sub 13 |
| Nut Academy | VS | J12 | 19/out | 14:40 | Sub 11 |
| CI Limão | VS | CI Saúde | 19/out | 15:30 | Sub 11 |
| CI Limão | VS | Nut Academy | 19/out | 16:20 | Sub 10 |
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Impérios da Bola | VS | ADC | 19/out | 13:00 | Sub 13 |
| ADC | VS | CI Saúde | 19/out | 13:50 | Sub 12 |
| Impérios da Bola | VS | ADC | 19/out | 14:40 | Sub 11 |
| Adc | VS | Ci Saúde | 19/out | 15:30 | Sub 10 |
| J12 | vs | Adc | 19/out | 16:20 | Sub 09 |
3ª Rodada – 26/out
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CI Limão | VS | CI Saúde | 26/out | 13:00 | Sub 15 |
| ADC | VS | CI Saúde | 26/out | 13:50 | Sub 13 |
| CI Limão | VS | CI Saúde | 26/out | 14:40 | Sub 12 |
| CI Limão | VS | J12 | 26/out | 15:30 | Sub 10 |
| CI Limão | vs | Impérios da Bola | 26/out | 16:20 | Sub 09 |
Quadra 3
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Craques | VS | J12 | 26/out | 13:00 | Sub 13 |
| CI Limão | VS | J12 | 26/out | 13:50 | Sub 11 |
| F. Craques | VS | ADC | 26/out | 14:40 | Sub 12 |
| F.Craques | VS | ADC | 26/out | 15:30 | Sub 11 |
| CI Saúde | vs | J12 | 26/out | 16:20 | Sub 09 |
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nut Academy | VS | F. Craques | 26/out | 13:00 | Sub 15 |
| Nut Academy | VS | Impérios da Bola | 26/out | 13:50 | Sub 13 |
| Nut Academy | VS | Betel | 26/out | 14:40 | Sub 11 |
| Impérios da Bola | VS | CI Saúde | 26/out | 15:30 | Sub 11 |
| Nut Academy | VS | Ci Saúde | 26/out | 16:20 | Sub 10 |
4ª Rodada – 2/nov
Quadra 2
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CI Saúde | VS | Nut Academy | 2/nov | 13:00 | Sub 15 |
| F. Craques | VS | CI Limão | 2/nov | 13:50 | Sub 12 |
| F.Craques | VS | CI Saúde | 2/nov | 14:40 | Sub 11 |
| Impérios da Bola | VS | CI Saúde | 2/nov | 15:30 | Sub 13 |
| CI Limão | VS | Betel | 2/nov | 16:20 | Sub 11 |
Quadra 3
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Impérios da Bola | VS | J12 | 2/nov | 13:00 | Sub 13 |
| Impérios da Bola | VS | J12 | 2/nov | 13:50 | Sub 11 |
| Impérios da Bola | VS | J12 | 2/nov | 14:40 | Sub 09 |
| Ci Saúde | VS | J12 | 2/nov | 15:30 | Sub 10 |
| CI Saúde | VS | ADC | 2/nov | 16:20 | Sub 12 |
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Craques | VS | CI Limão | 2/nov | 13:00 | Sub 15 |
| Nut Academy | VS | ADC | 2/nov | 13:50 | Sub 13 |
| Nut Academy | VS | ADC | 2/nov | 14:40 | Sub 11 |
| Adc | vs | CI Saúde | 2/nov | 15:30 | Sub 09 |
| Nut Academy | VS | Adc | 2/nov | 16:20 | Sub 10 |
5ª Rodada – 9/nov
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nut Academy | VS | F. Craques | 9/nov | 13:00 | Sub 15 |
| CI Saúde | VS | CI Limão | 9/nov | 13:50 | Sub 15 |
| CI Saúde | VS | CI Limão | 9/nov | 14:40 | Sub 12 |
| ADC | VS | F. Craques | 9/nov | 15:30 | Sub 12 |
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CI Limão | VS | ADC | 9/nov | 13:00 | Sub 12 |
| F. Craques | VS | ADC | 9/nov | 13:50 | Sub 13 |
| CI Limão | VS | ADC | 9/nov | 14:40 | Sub 11 |
| CI Limão | vs | Adc | 9/nov | 15:30 | Sub 09 |
| CI Limão | VS | Adc | 9/nov | 16:20 | Sub 10 |
6ª Rodada – 16/nov
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nut Academy | VS | CI Limão | 16/nov | 13:00 | Sub 15 |
| Nut Academy | VS | CI Saúde | 16/nov | 13:50 | Sub 13 |
| F. Craques | VS | Ci Saúde | 16/nov | 14:40 | Sub 12 |
| CI Limão | VS | Ci Saúde | 16/nov | 15:30 | Sub 10 |
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC | VS | J12 | 16/nov | 13:00 | sub 13 |
| Adc | VS | J12 | 16/nov | 13:50 | sub 10 |
| CI Limão | vs | J12 | 16/nov | 14:40 | Sub 09 |
| Impérios da Bola | vs | Adc | 16/nov | 15:30 | Sub 09 |
| ADC | VS | CI Limão | 16/nov | 16:20 | Sub 12 |
Semifinais – 30/nov
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| A definir | 30/11 | 13:00 | – | ||
| A definir | 30/11 | 13:50 | – | ||
| A definir | 30/11 | 14:40 | – | ||
| A definir | 30/11 | 15:30 | – | ||
| A definir | 30/11 | 16:20 | – | ||
Quadra 3
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| A definir | 30/11 | 13:00 | – | ||
| A definir | 30/11 | 13:50 | – | ||
| A definir | 30/11 | 14:40 | – | ||
| A definir | 30/11 | 15:30 | – | ||
| A definir | 30/11 | 16:20 | – | ||
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| A definir | 30/11 | 13:00 | – | ||
| A definir | 30/11 | 13:50 | – | ||
| A definir | 30/11 | 14:40 | – | ||
| A definir | 30/11 | 15:30 | – | ||
| A definir | 30/11 | 16:20 | – | ||
Finais – 7/dez
Quadra 1
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| A definir | 7/12 | 13:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 14:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 15:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 16:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 17:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 18:00 | – | ||
Quadra 3
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| A definir | 7/12 | 13:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 14:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 15:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 16:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 17:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 18:00 | – | ||
Quadra 5
| EQUIPE A | VS | EQUIPE B | DATA | HORÁRIO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| A definir | 7/12 | 13:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 14:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 15:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 16:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 17:00 | – | ||
| A definir | 7/12 | 18:00 | – | ||